感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
ABB EF45-30電子式過(guò)載繼電器1SAX221001R1101:
產(chǎn)品型號(hào): | EF45-30 |
產(chǎn)品ID: | 1SAX221001R1101 |
EAN: | 4013614403965 |
目錄說(shuō)明: | EF45-30 Electronic Overload Relay |
詳細(xì)描述: | The EF19-0.32 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory.The EF19 and EF45 have ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017. |
最小起訂量: | 1 piece |
海關(guān)關(guān)稅號(hào): | 85364900 |
產(chǎn)品凈寬: | 45 mm |
產(chǎn)品凈高: | 104.7 mm |
產(chǎn)品凈深: | 86 mm |
產(chǎn)品凈重: | 0.362 kg |
數(shù)據(jù)手冊(cè),技術(shù)資料: |
2CDC107025D0201 |
數(shù)據(jù)手冊(cè),技術(shù)資料(第2部分): |
1SAX100509F0001 1SAX100510F0001 |
說(shuō)明書和手冊(cè): |
2CDC107023M6803 |
說(shuō)明書和手冊(cè)(第2部分): |
2CDC107043M6801 |
尺寸圖: |
1SAX200403F0001 |
設(shè)置范圍: | 9.0 ... 30 A |
額定工作電壓: | Auxiliary Circuit 600 V AC/DC Main Circuit 690 V AC |
額定工作電流 (Ie): | 30 A |
額定工作電流 AC-3 (Ie): | 30 A |
額定頻率 (f): | Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz |
額定沖擊耐受電壓 (Uimp): | Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 6 kV |
額定絕緣電壓 (Ui): | 690 V |
極數(shù): | 3 |
輔助觸點(diǎn)NC數(shù)量: | 1 |
輔助觸點(diǎn)NO數(shù)量: | 1 |
保護(hù)極數(shù): | 3 |
額定發(fā)熱電流(自由空氣) (Ith): | Auxiliary Circuit NC 6 A Auxiliary Circuit NO 6 A |
額定工作電流 AC-15 (Ie): | (240 V) NC 3 A (240 V) NO 3 A (400 V) NC 1.1 A (400 V) NO 1.1 A (500 V) NC 0.75 A (500 V) NO 0.75 A |
額定工作電流 DC-13 (Ie): | (125 V) NC 0.55 A (125 V) NO 0.5 A (24 V) NC 1.5 A (24 V) NO 1.5 A (250 V) NC 0.27 A (250 V) NO 0.27 A (60 V) NC 0.55 A (60 V) NO 0.55 A |
防護(hù)等級(jí): | IP20 |
污染等級(jí): | 3 |
輔助電路連接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Rigid 1/2x 1 ... 4 mm2 |
主電路連接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 2.5 ... 10 mm2 Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 2.5 ... 10 mm2 Flexible 1/2x 2.5 ... 10 mm2 Rigid 1/2x 2.5 ... 16 mm2 |
擰緊力矩: | Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.2 N·m Main Circuit 2.3 ... 2.6 N·m |
剝線長(zhǎng)度: | Auxiliary Circuit 9 mm Main Circuit 13 mm |
推薦的螺絲刀: | Auxiliary Circuit Pozidriv 2 Main Circuit Pozidriv 2 |
安裝位置: | Position 1 to 6 |
功率損耗: | at Rated Operating Conditions per Pole 0.021 ... 0.234 W |
適用于: | AF26 AF30 AF38 |
標(biāo)準(zhǔn): | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |
周圍環(huán)境溫度: | Operation -25 ... +70 °C Operation Compensated -25 ... +70 °C Storage -50 ... +80 °C |
周圍環(huán)境溫度補(bǔ)償: | Yes |
允許的最高工作海拔: | 2000 m |
抗機(jī)械沖擊符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn): | 11 ms Pulse 25g |
耐振動(dòng)符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn): | 5g / 3 ... 150 Hz |
RoHS狀態(tài): | Following EU Directive 2011/65/EU |
最高工作電壓UL/CSA: | Main Circuit 600 V AC |
額定電流UL/CSA: | 30 A |
接觸等級(jí)UL/CSA: | (NC:) B600 (NC:) Q600 (NO:) B600 (NO:) Q600 |
主電路連接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 14-6 AWG Stranded 1/2x 14-6 AWG |
輔助電路連接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 18-10 AWG Stranded 1/2x 18-10 AWG |
擰緊力矩UL/CSA: | Auxiliary Circuit 7 ... 1 in·lb Main Circuit 20 ... 22 in·lb |
ABS認(rèn)證: |
1SAA941002-0101 |
ATEX認(rèn)證: |
1SAA941004-3901 |
BV認(rèn)證: |
1SAA941002-0201 |
CB認(rèn)證: |
1SAA964003-2002 |
CCC認(rèn)證: |
1SAA942002-3801 |
CCS認(rèn)證: |
1SAA941001-0901 |
cUL 認(rèn)證: |
cUL_E48139 |
符合性聲明 - CE: |
1SAD938513-0180 1SAD938509-0180 |
DNV認(rèn)證: |
1SAA941003-0301 |
DNV GL Certificate: |
1SAA941003-0302 |
EAC認(rèn)證: |
1SAA941003-2701 |
GOST認(rèn)證: |
1SAA941001-2701 |
說(shuō)明書和手冊(cè): |
2CDC107023M6803 |
LR認(rèn)證: |
1SAA941002-0501 |
RINA認(rèn)證: |
RINA_ELE376813CS |
RMRS認(rèn)證: |
1SAA964000-0703 |
RoHS信息: |
1SAD938513-0180 |
UL認(rèn)證: |
UL_E48139 |
1級(jí)包裝單元: | 1 piece |
1級(jí)包裝寬度: | 111 mm |
1級(jí)包裝高度: | 51.5 mm |
1級(jí)包裝長(zhǎng)度: | 93 mm |
1級(jí)包裝 總重: | 0.398 kg |
1級(jí)包裝 EAN: | 4013614403965 |
2級(jí)包裝單元: | 50 piece |
2級(jí)包裝寬度: | 558 mm |
2級(jí)包裝高度: | 189 mm |
2級(jí)包裝長(zhǎng)度: | 263 mm |
2級(jí)包裝 總重: | 20.463 kg |
2級(jí)包裝 EAN: | 4013614483332 |
對(duì)象分類代碼: | F |
訂單編號(hào)E: | 3224185 |
ETIM 4: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 5: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 6: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 7: | EC001080 - Electronic overload relay |
e級(jí): | 7.0 27371502 |
UNSPSC: | 39121521 |